Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cedia.org.ec/handle/123456789/878
Title: | Análisis de la participación laboral de la mujer en el mercado ecuatoriano |
Authors: | García, Juan Carlos Cortez, Patricia |
Keywords: | PARTICIPACIÓN LABORAL OCIO-CONSUMO REGRESIÓN LOGÍSTICA PROBABILIDAD |
Issue Date: | Dec-2012 |
Publisher: | INEC |
Citation: | García JC. y Cortez, P. 2011. Análisis de la participación laboral de la mujer en el mercado ecuatoriano. Analítika, 4(2): 27–53. |
Series/Report no.: | Analítika;6 |
Abstract: | Esta investigación muestra el comportamiento de la probabilidad de participación laboral femenina en las diferentes provincias del territorio continental ecuatoriano, en el periodo comprendido entre los años 1990 y 2011. Para tal efecto se consideran ciertas variables y características de la mujer, que influyen de manera positiva o negativa en su inserción en el mercado laboral. El modelo utilizado para la obtención de los resultados es la regresión logística, donde se considera que una mujer participa en el mercado laboral si está clasificada dentro de la Población Económicamente Activa (PEA). Los datos para el análisis han sido tomados de la Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). |
URI: | http://repositorio.cedia.org.ec/handle/123456789/878 |
ISSN: | 13906208 13907867 |
Appears in Collections: | Estadística económica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ANADic2012_27_53.pdf | 1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.