Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cedia.org.ec/handle/123456789/856
Title: | ANÁLISIS DE LAS VULNERABILIDADES EN LA PARROQUIA URBANA BAEZA DEL CANTÓN QUIJOS, UTILIZANDO LA METODOLOGÍA DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS (SNGR) Y HERRAMIENTAS GEOINFORMÁTICAS |
Authors: | Ing. CAIMINAGUA AJILA, PAOLA FERNANDA Ing. NATO PILATUÑA, RUTH ELIZABETH |
Keywords: | Quijos Perfil territorial Vulnerabilidad |
Issue Date: | 5-Jun-2013 |
Abstract: | Analizar las Vulnerabilidades en la Parroquia Urbana Baeza del Cantón Quijos, utilizando la metodología de la SNGR y herramientas geoinformáticas. |
URI: | http://repositorio.cedia.org.ec/handle/123456789/856 |
Appears in Collections: | Quijos - Perfil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Perfil territorial QUIJOS.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.