Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cedia.org.ec/handle/123456789/852
Title: | Análisis de vulnerabilidad cantón Manta |
Authors: | Ing. Pindo, Juan Carlos |
Keywords: | Manta Perfil territorial Vulnerabilidad |
Issue Date: | 5-Jun-2013 |
Abstract: | el presente informe contempla el análisis del perfil territorial del cantón con un enfoque en la gestión de riesgos. Para lograr este objetivo se inicia con la definición del cantón desde el punto de vista de la geografía física y humana; posteriormente se identifican los elementos que inciden en el desarrollo del cantón así como los elementos que tienen incidencia en la fase de emergencia o crisis; a continuación se determina el nivel de exposición a las amenazas naturales de los elementos esenciales, así como los actores y sus relaciones entre sí, en las fases de preparación, respuesta y recuperación ante la presencia de las amenazas |
URI: | http://repositorio.cedia.org.ec/handle/123456789/852 |
Appears in Collections: | Manta - Perfil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Perfil territorial MANTA.pdf | 2,65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.