Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cedia.org.ec/handle/123456789/832
Title: | Analisis de Vulnerabilidad del Canton San Pedro de Huaca |
Authors: | Universidad, Tecnica del Norte |
Keywords: | Analisis territorial vulnerabilidad Huaca |
Issue Date: | 2-Apr-2013 |
Series/Report no.: | Analisis de Vulnerabilidad Cantonal;3 |
Abstract: | El estudio cuenta con una definicion clara del canton, la situacion socioeconomica, demografia, la movilidad humana, las necesidades basicas insatisfecha, educacion, salud, seguridad, las ramas de ocupacion; posteriormente se identifican los elementos que ayudan en el desarrollo del canton asi como los elementos esenciales en tiempo normal y de crisis, ademas se determina el nivel de exposicion a las amenazas naturales de los elementos esenciales, asi como los actores claves en la gestion de riesgos, y una lectura general del canton y sus vulnerabilidades |
URI: | http://repositorio.cedia.org.ec/handle/123456789/832 |
Appears in Collections: | Huaca - AVC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Analisis de Vulnerabilidad del canton San Pedro de Huaca.docx | 5,19 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.